The Fairways of San Antonio
| Address | 
 | 
| City | San Jose | 
| Units | 86 | 
| Phone | |
| Website | http://www.laspalmashousing.com/the-fairways-of-san-antonio/ | 
StudioCall for Status
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: Call for info
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 30% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
1 BedroomCall for Status
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: Call for info
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 30% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
2 BedroomCall for Status
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: Call for info
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 30% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
3 BedroomCall for Status
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: Call for info
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 30% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | Call for info | Call for rent |