Elena Gardens
| Address | 
 | 
| City | San Jose | 
| Units | 168 | 
| Phone | |
| Website | https://www.eahhousing.org/apartments/elena-gardens/ | 
1 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 1 personMaximum Occupancy: 3 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 30% AMI | Call for info | $34,800 to $44,760 Household of 1: $34,800 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 40% AMI | Call for info | $46,400 to $59,680 Household of 1: $46,400 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 50% AMI | Call for info | $58,000 to $74,600 Household of 1: $58,000 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 60% AMI | Call for info | $69,600 to $89,520 Household of 1: $69,600 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
2 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 2 peopleMaximum Occupancy: 5 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 30% AMI | Call for info | $39,780 to $53,700 Household of 2: $39,780 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 40% AMI | Call for info | $53,040 to $71,600 Household of 2: $53,040 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 50% AMI | Call for info | $66,300 to $89,500 Household of 2: $66,300 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 60% AMI | Call for info | $79,560 to $107,400 Household of 2: $79,560 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 60% AMI | $35,490 Calculated as 2.5 times yearly rent | $79,560 to $107,400 Household of 2: $79,560 | $1,183 | 
3 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 3 peopleMaximum Occupancy: 7 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 30% AMI | Call for info | $44,760 to $61,650 Household of 3: $44,760 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 40% AMI | Call for info | $59,680 to $82,200 Household of 3: $59,680 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 50% AMI | Call for info | $74,600 to $102,750 Household of 3: $74,600 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 | 
| 60% AMI | Call for info | $89,520 to $123,300 Household of 3: $89,520 | Varies 30% of adjusted annual income divided by 12 |