Parkview Family Apartments
Address |
|
City | San Jose |
Units | 90 |
Phone | |
Website | https://www.eahhousing.org/apartments/parkview-family/ |
1 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 1 personMaximum Occupancy: 3 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $28,500 | $37,470 to $48,180 | $950 |
50% AMI | $48,600 | $62,450 to $80,300 | $1,620 |
60% AMI | $58,620 | $74,940 to $96,360 | $1,954 |
2 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 2 peopleMaximum Occupancy: 5 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $33,930 | $42,840 to $67,810 | $1,131 |
50% AMI | $58,020 | $71,400 to $96,350 | $1,934 |
60% AMI | $70,080 | $85,680 to $115,620 | $2,336 |
3 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 3 peopleMaximum Occupancy: 7 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
30% AMI | $38,970 | $48,180 to $66,390 | $1,299 |
50% AMI | $66,810 | $80,300 to $110,650 | $2,227 |
60% AMI | $80,730 | $96,360 to $132,780 | $2,691 |
4 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: 4 peopleMaximum Occupancy: 9 people
Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) |
---|---|---|---|
60% AMI | $89,700 | $107,040 to $149,880 | $2,990 |