Fourth Street Apartments
| Address | 
 | 
| City | San Jose | 
| Units | 100 | 
| Phone | |
| Website | https://www.firstcommunityhousing.org/fourth-street-apartments | 
In addition to the general population, this property also specifically serves people who are developmentally disabled.
1 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: 3 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | $23,275 to $29,925 Household of 1: $23,275 | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | $41,895 to $53,865 Household of 1: $41,895 | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | $46,550 to $59,850 Household of 1: $46,550 | Call for rent | 
| 55% AMI | Call for info | $51,205 to $65,835 Household of 1: $51,205 | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | $55,860 to $71,820 Household of 1: $55,860 | Call for rent | 
2 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: 5 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | $23,275 to $35,925 Household of 1: $23,275 | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | $41,895 to $64,665 Household of 1: $41,895 | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | $46,550 to $71,850 Household of 1: $46,550 | Call for rent | 
| 55% AMI | Call for info | $51,205 to $79,850 Household of 1: $51,205 | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | $55,860 to $86,220 Household of 1: $55,860 | Call for rent | 
3 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: 7 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 25% AMI | Call for info | $23,275 to $41,250 Household of 1: $23,275 | Call for rent | 
| 45% AMI | Call for info | $41,895 to $74,250 Household of 1: $41,895 | Call for rent | 
| 50% AMI | Call for info | $46,550 to $82,500 Household of 1: $46,550 | Call for rent | 
| 55% AMI | Call for info | $51,205 to $90,750 Household of 1: $51,205 | Call for rent | 
| 60% AMI | Call for info | $55,860 to $99,000 Household of 1: $55,860 | Call for rent |