Arbor Park
| Address | 
 | 
| City | San Jose | 
| Units | 75 | 
| Phone | |
| Website | https://www.midpen-housing.org/property/arbor-park/ | 
1 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: 3 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 30% AMI | Call for info | $58,000 to $74,600 Household of 1: $58,000 | $850 | 
| 40% AMI | Call for info | $46,400 to $59,680 Household of 1: $46,400 | $1,243 | 
| 50% AMI | Call for info | $58,000 to $74,600 Household of 1: $58,000 | $1,418 | 
| 60% AMI | Call for info | $69,600 to $89,520 Household of 1: $69,600 | $1,701 | 
2 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: 5 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 30% AMI | Call for info | $39,800 to $53,700 Household of 2: $39,800 | $1,021 | 
| 40% AMI | Call for info | $53,040 to $71,600 Household of 2: $53,040 | $1,492 | 
| 50% AMI | Call for info | $66,300 to $89,500 Household of 2: $66,300 | $1,702 | 
| 60% AMI | Call for info | $79,560 to $107,400 Household of 2: $79,560 | $2,043 | 
3 BedroomWaitlist Closed
Minimum Occupancy: Call for infoMaximum Occupancy: 7 people
| Income bracket | Min income (per year) | Max income (per year) | Rent (per month) | 
|---|---|---|---|
| 30% AMI | Call for info | $49,700 to $53,700 Household of 4: $49,700 | $1,180 | 
| 40% AMI | Call for info | $66,280 to $82,200 Household of 4: $66,280 | $1,723 | 
| 50% AMI | Call for info | $82,850 to $102,750 Household of 4: $82,850 | $1,966 | 
| 60% AMI | Call for info | $99,420 to $123,300 Household of 4: $99,420 | $2,360 |